DRAFT MORNING · THE WHOLE PACKET
The Draft Kit
Everything you draft with, on one page — tiers cut where the market breaks, the value board (who out-earned his draft price last year), the bye crunch to draft around, and the rookie class in pick order. Hit print and walk in with the whole kit.
Printed and ready — get the updated read in your inbox every Tuesday.
4 sections · tiers + value + byes + rookies ⚠ shared bye inside a tier prints as a clean multi-page packet
Print it now free — or join the list for the read in your inbox every Tuesday.
1 · The tiers cut where the market's own ADP gaps fall
QB
- Josh Allen
- Joe Burrow
- Lamar Jackson
- Dak Prescott
- Drake Maye
- Justin Herbert
- Patrick Mahomes
- Trevor Lawrence
- Jayden Daniels
- Jared Goff
- Jalen Hurts
- Brock Purdy
- Matthew Stafford
- Caleb Williams
- Jaxson Dart
- Bo Nix
- Baker Mayfield
- Jordan Love
RB
- Bijan Robinson
- Jahmyr Gibbs
- Christian McCaffrey
- Jonathan Taylor
- De'Von Achane
- Ashton Jeanty
- James Cook III
- Derrick Henry
- Chase Brown
- Omarion Hampton
- Saquon Barkley
- Jeremiyah Love
- Kenneth Walker III
- Josh Jacobs
- Breece Hall
- Kyren Williams
- Javonte Williams
- Cam Skattebo
- Travis Etienne Jr.
- Bucky Irving
- D'Andre Swift
- Quinshon Judkins
- David Montgomery
- TreVeyon Henderson
- Bhayshul Tuten
- Jaylen Warren
- Rhamondre Stevenson
- Tony Pollard
- Jadarian Price
- Rico Dowdle
- Chuba Hubbard
- RJ Harvey
- Aaron Jones Sr.
- J.K. Dobbins
- Kenny Gainwell
- Rachaad White
- Kyle Monangai
- Jacory Croskey-Merritt
- Blake Corum
- Jordan Mason
- Jonathon Brooks
- Woody Marks
- Tyjae Spears
WR
- Puka Nacua
- Ja'Marr Chase
- Jaxon Smith-Njigba
- Amon-Ra St. Brown
- Justin Jefferson
- CeeDee Lamb
- Drake London
- A.J. Brown
- George Pickens
- Chris Olave
- Nico Collins
- Zay Flowers
- Garrett Wilson
- Tee Higgins
- Rashee Rice
- DeVonta Smith
- Tetairoa McMillan
- Ladd McConkey
- Terry McLaurin
- Davante Adams
- Jaylen Waddle
- Malik Nabers
- Luther Burden III
- Emeka Egbuka
- Jameson Williams
- Mike Evans
- Rome Odunze
- DK Metcalf
- Christian Watson
- Alec Pierce
- Carnell Tate
- Marvin Harrison Jr.
- DJ Moore
- Courtland Sutton
- Michael Pittman Jr.
- Parker Washington
- Chris Godwin Jr.
- Michael Wilson
- Jayden Reed
- Brian Thomas Jr.
- Josh Downs
- Jordyn Tyson
- Wan'Dale Robinson
- Jordan Addison
- Xavier Worthy
- Jakobi Meyers
- Quentin Johnston
- Romeo Doubs
- Khalil Shakir
- Ricky Pearsall
- Makai Lemon
- Jalen Coker
- Matthew Golden
- Jayden Higgins
- KC Concepcion
- Jauan Jennings
- Omar Cooper Jr.
- Jalen Nailor
- Rashid Shaheed
- Denzel Boston
- Tre Tucker
TE
- Trey McBride
- Brock Bowers
- Colston Loveland
- Tyler Warren
- Harold Fannin Jr.
- Sam LaPorta
- Tucker Kraft
- Kyle Pitts Sr.
- Travis Kelce
- George Kittle
- Jake Ferguson
- Dallas Goedert
- Mark Andrews
- Dalton Kincaid
- Isaiah Likely
2 · The value board last season's points over replacement (VOR) vs this year's ADP
| VOR | Player | Pos | Finish | ADP | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| +228.4 | Ja'Marr Chase | WR | WR1 | 1.04 | |
| +163.5 | Saquon Barkley | RB | RB1 | 2.08 | value +18 |
| +163.1 | Jahmyr Gibbs | RB | RB2 | 1.02 | |
| +149.9 | Bijan Robinson | RB | RB3 | 1.02 | |
| +147.4 | Lamar Jackson | QB | QB1 | 5.06 | value +49 |
| +144.6 | Derrick Henry | RB | RB4 | 2.03 | |
| +142.9 | Justin Jefferson | WR | WR2 | 1.10 | |
| +141.6 | Amon-Ra St. Brown | WR | WR3 | 1.08 | |
| +117.3 | Brock Bowers | TE | TE1 | 3.11 | value +26 |
| +109.4 | Brian Thomas Jr. | WR | WR4 | 7.12 | value +74 |
| +108.1 | De'Von Achane | RB | RB5 | 1.09 | |
| +106.2 | Drake London | WR | WR5 | 2.01 | |
| +101.3 | Josh Jacobs | RB | RB6 | 3.05 | value +16 |
| +99 | Malik Nabers | WR | WR6 | 4.08 | value +30 |
| +98.4 | Trey McBride | TE | TE2 | 3.05 | value +14 |
| +93.2 | Terry McLaurin | WR | WR7 | 4.01 | value +21 |
| +91.2 | George Kittle | TE | TE3 | 9.08 | value +87 |
| +89.8 | Joe Burrow | QB | QB2 | 4.11 | value +29 |
| +89.3 | Josh Allen | QB | QB3 | 3.04 | |
| +88.8 | CeeDee Lamb | WR | WR8 | 1.11 | |
| +82.8 | Baker Mayfield | QB | QB4 | 10.12 | value +99 |
| +80.3 | Kyren Williams | RB | RB7 | 3.08 | |
| +78.4 | Jaxon Smith-Njigba | WR | WR9 | 1.06 | priced -17 |
| +77.3 | Garrett Wilson | WR | WR10 | 3.03 | |
| +76.9 | Jonnu Smith | TE | TE4 | — | |
| +74.9 | James Cook III | RB | RB8 | 2.02 | priced -12 |
| +73.5 | Alvin Kamara | RB | RB9 | — | |
| +72.8 | Jayden Daniels | QB | QB5 | 8.03 | value +59 |
| +66.7 | Davante Adams | WR | WR11 | 4.04 | |
| +66.3 | Ladd McConkey | WR | WR12 | 3.12 | |
| +66.3 | Jerry Jeudy | WR | WR13 | — | |
| +65.8 | Mike Evans | WR | WR14 | 5.03 | value +19 |
| +65.7 | Courtland Sutton | WR | WR15 | 6.12 | value +39 |
| +63.5 | DJ Moore | WR | WR16 | 6.07 | value +33 |
| +63.2 | Chase Brown | RB | RB10 | 2.04 | priced -19 |
| +62 | James Conner | RB | RB11 | — | |
| +54.9 | Jonathan Taylor | RB | RB12 | 1.07 | priced -30 |
| +52.6 | Bucky Irving | RB | RB13 | 4.10 | |
| +50 | Travis Kelce | TE | TE5 | 8.10 | value +55 |
| +49.8 | Chuba Hubbard | RB | RB14 | 7.06 | value +38 |
| +49.8 | Aaron Jones Sr. | RB | RB15 | 8.08 | value +51 |
| +49.1 | Breece Hall | RB | RB16 | 3.05 | priced -13 |
| +48.7 | Joe Mixon | RB | RB17 | — | |
| +47.5 | Tee Higgins | WR | WR17 | 3.03 | priced -17 |
| +43.6 | Tyreek Hill | WR | WR18 | — | |
| +43.4 | Jakobi Meyers | WR | WR19 | 9.03 | value +53 |
| +43.4 | Mark Andrews | TE | TE6 | 11.11 | value +84 |
| +42.3 | A.J. Brown | WR | WR20 | 2.03 | priced -33 |
3 · The bye crunch the weeks your roster goes thin — draft around them
HEAVIEST BYE WEEKS
| Week | Starters off | Teams |
|---|---|---|
| Wk 11 | 29 | ATL · CLE · GB · LAR · NE · SEA |
| Wk 10 | 24 | CHI · DEN · PHI · TB |
| Wk 7 | 20 | BUF · JAX · LAC · WAS |
| Wk 8 | 18 | HOU · NO · NYG · SF |
| Wk 6 | 17 | CIN · DET · MIA · MIN |
THINNEST BY POSITION
QB Wk 7 (4 out) · Wk 10 (4 out) · Wk 11 (3 out)
RB Wk 11 (8 out) · Wk 10 (7 out) · Wk 6 (5 out)
WR Wk 11 (12 out) · Wk 7 (8 out) · Wk 10 (8 out)
TE Wk 11 (3 out) · Wk 13 (3 out) · Wk 8 (2 out)
4 · The rookie class class of 2026 in pick order · capital + market price + listed role
| Pick | Player | Pos | Team | Listed | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | Fernando Mendoza | QB | LV | QB2 | free |
| 1.03 | Jeremiyah Love | RB | ARI | RB1 | ADP 22.4 |
| 1.04 | Carnell Tate | WR | TEN | WR1 | ADP 63.8 |
| 1.08 | Jordyn Tyson | WR | NO | WR2 | ADP 86.1 |
| 1.13 | Ty Simpson | QB | LAR | QB2 | free |
| 1.16 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | TE1 | free |
| 1.20 | Makai Lemon | WR | PHI | WR2 | ADP 108.7 |
| 1.24 | KC Concepcion | WR | CLE | WR2 | ADP 120 |
| 1.30 | Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | WR3 | ADP 130.5 |
| 1.32 | Jadarian Price | RB | SEA | RB2 | ADP 74.8 |
| 2.33 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | WR4 | free |
| 2.39 | Denzel Boston | WR | CLE | WR3 | ADP 135.2 |
| 2.47 | Germie Bernard | WR | PIT | WR3 | free |
| 2.54 | Eli Stowers | TE | PHI | TE2 | free |
| 2.56 | Nate Boerkircher | TE | JAX | TE2 | free |
| 2.59 | Marlin Klein | TE | HOU | TE4 | free |
| 2.61 | Max Klare | TE | LAR | TE4 | free |
| 3.65 | Carson Beck | QB | ARI | QB3 | free |
| 3.69 | Sam Roush | TE | CHI | TE3 | free |
| 3.71 | Antonio Williams | WR | WAS | WR3 | free |
| 3.73 | Oscar Delp | TE | NO | TE3 | free |
| 3.74 | Malachi Fields | WR | NYG | WR5 | free |
| 3.75 | Caleb Douglas | WR | MIA | WR4 | free |
| 3.76 | Drew Allar | QB | PIT | QB4 | free |
| 3.79 | Zachariah Branch | WR | ATL | WR4 | free |
| 3.80 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | WR4 | free |
| 3.83 | Chris Brazzell II | WR | CAR | WR4 | free |
| 3.84 | Ted Hurst | WR | TB | — | free |
| 3.87 | Will Kacmarek | TE | MIA | TE2 | free |
| 3.89 | Zavion Thomas | WR | CHI | WR4 | free |
| 3.90 | Kaelon Black | RB | SF | RB3 | free |
| 3.94 | Chris Bell | WR | MIA | WR5 | free |
| 3.95 | Eli Raridon | TE | NE | TE2 | free |
| 4.105 | Brenen Thompson | WR | LAC | WR4 | free |
| 4.108 | Jonah Coleman | RB | DEN | RB3 | free |
| 4.110 | Cade Klubnik | QB | NYJ | QB2 | free |
| 4.115 | Elijah Sarratt | WR | BAL | WR5 | free |
| 4.121 | Kaden Wetjen | WR | PIT | WR6 | free |
| 4.122 | Mike Washington Jr. | RB | LV | RB2 | free |
| 4.125 | Skyler Bell | WR | BUF | WR5 | free |
| 4.133 | Matthew Hibner | TE | BAL | TE3 | free |
| 4.136 | Bryce Lance | WR | NO | WR5 | free |
| 4.140 | Colbie Young | WR | CIN | WR4 | free |
| 5.143 | Reggie Virgil | WR | ARI | WR6 | free |
| 5.152 | Justin Joly | TE | DEN | TE3 | free |
| 5.159 | Max Bredeson | TE | MIN | — | free |
| 5.161 | Emmett Johnson | RB | KC | RB2 | free |
| 5.164 | Tanner Koziol | TE | JAX | TE3 | free |
| 5.165 | Nicholas Singleton | RB | TEN | RB3 | free |
| 5.168 | Kendrick Law | WR | DET | WR13 | free |
| 5.169 | Riley Nowakowski | TE | PIT | — | free |
| 5.170 | Joe Royer | TE | CLE | TE3 | free |
| 5.173 | Josh Cuevas | TE | BAL | TE4 | free |
| 5.174 | Adam Randall | RB | BAL | RB4 | free |
| 5.176 | Cyrus Allen | WR | KC | WR5 | free |
| 5.177 | Kevin Coleman Jr. | WR | MIA | WR6 | free |
| 5.178 | Cole Payton | QB | PHI | QB4 | free |
| 5.180 | Seydou Traore | TE | MIA | TE3 | free |
| 6.182 | Taylen Green | QB | CLE | QB4 | free |
| 6.185 | Bauer Sharp | TE | TB | TE4 | free |
| 6.187 | Kaytron Allen | RB | WAS | RB3 | free |
| 6.190 | Barion Brown | WR | NO | WR6 | free |
| 6.191 | Josh Cameron | WR | JAX | WR5 | free |
| 6.195 | Malik Benson | WR | LV | WR5 | free |
| 6.197 | CJ Daniels | WR | LAR | WR6 | free |
| 6.198 | Demond Claiborne | RB | MIN | RB3 | free |
| 6.199 | Emmanuel Henderson Jr. | WR | SEA | WR6 | free |
| 6.203 | CJ Williams | WR | JAX | WR6 | free |
| 6.204 | Lewis Bond | WR | HOU | WR6 | free |
| 6.216 | Trey Smack | K | GB | — | free |
| 7.218 | Anthony Smith | WR | DAL | WR8 | free |
| 7.221 | Jack Endries | TE | CIN | TE5 | free |
| 7.223 | Athan Kaliakmanis | QB | WAS | QB3 | free |
| 7.225 | Jaren Kanak | TE | TEN | TE4 | free |
| 7.234 | Behren Morton | QB | NE | QB3 | free |
| 7.237 | Seth McGowan | RB | IND | RB3 | free |
| 7.245 | Jam Miller | RB | NE | RB4 | free |
| 7.248 | Carsen Ryan | TE | CLE | TE5 | free |
| 7.249 | Garrett Nussmeier | QB | KC | QB3 | free |
| 7.254 | Deion Burks | WR | IND | WR5 | free |
| 7.256 | Dallen Bentley | TE | DEN | TE6 | free |
Same facts as the boards: tiers from Auto Tiers, value from the Value Board (VOR on last season's real PPR finish), the crunch from the Bye Planner, the class from The Rookies (real capital · live price · official role). It's a recombination — nothing new is claimed. The market moves daily, so print it fresh on draft morning (2026-07-09).