FREE · WAIVER WIRE
Waiver
Wizards
What the smart crowd is grabbing this week — and dropping — in one quick-glance board. We don't tell you who to add; we show you what the Waiver Wizards are picking up.
◆ 25 pickups · 15 drops · 24h window
hot add rising sleeper fading cut bait
📈 Pickups what's getting added
| # | Player | Pos | 24h adds | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MarShawn Lloyd | RB | 12,474 | HOT ADD |
| 2 | Damien Martinez | RB | 10,110 | HOT ADD |
| 3 | Zavion Thomas | WR | 7,605 | HOT ADD |
| 4 | Cyrus Allen | WR | 4,884 | HOT ADD |
| 5 | Matt Hibner | TE | 4,795 | HOT ADD |
| 6 | Caleb Douglas | WR | 4,168 | RISING |
| 7 | Seth McGowan | RB | 3,928 | RISING |
| 8 | Jalen Nailor | WR | 3,591 | RISING |
| 9 | Jeff Caldwell | WR | 3,537 | RISING |
| 10 | Taylen Green | QB | 3,216 | RISING |
| 11 | Pierre Strong | RB | 3,204 | RISING |
| 12 | Deshaun Watson | QB | 3,128 | RISING |
| 13 | Cade Klubnik | QB | 3,078 | RISING |
| 14 | Malik Willis | QB | 2,751 | RISING |
| 15 | Malik Davis | RB | 2,520 | RISING |
| 16 | J'Mari Taylor | RB | 2,466 | SLEEPER |
| 17 | Chris Brooks | RB | 2,387 | SLEEPER |
| 18 | Eli Raridon | TE | 2,380 | SLEEPER |
| 19 | Michael Trigg | TE | 2,232 | SLEEPER |
| 20 | Ryan Flournoy | WR | 2,064 | SLEEPER |
| 21 | Justin Joly | TE | 2,060 | SLEEPER |
| 22 | Savion Williams | WR | 2,058 | SLEEPER |
| 23 | Joe Royer | TE | 1,989 | SLEEPER |
| 24 | Jam Miller | RB | 1,836 | SLEEPER |
| 25 | Sean Tucker | RB | 1,782 | SLEEPER |
📉 Drops what's getting cut
| # | Player | Pos | 24h drops | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Darren Waller | TE | 6,264 | FADING |
| 2 | Brashard Smith | RB | 3,829 | FADING |
| 3 | Zach Ertz | TE | 3,690 | FADING |
| 4 | Jonnu Smith | TE | 3,563 | FADING |
| 5 | Devin Singletary | RB | 3,384 | FADING |
| 6 | KeAndre Lambert-Smith | WR | 3,177 | FADING |
| 7 | Kareem Hunt | RB | 2,872 | FADING |
| 8 | Roman Wilson | WR | 2,844 | CUT BAIT |
| 9 | Quinn Ewers | QB | 2,592 | CUT BAIT |
| 10 | Calvin Austin | WR | 2,493 | CUT BAIT |
| 11 | Jordan Whittington | WR | 2,475 | CUT BAIT |
| 12 | Isaiah Davis | RB | 2,475 | CUT BAIT |
| 13 | Raheim Sanders | RB | 2,376 | CUT BAIT |
| 14 | John Metchie | WR | 2,366 | CUT BAIT |
| 15 | Taysom Hill | TE | 2,359 | CUT BAIT |
25 pickups · 15 drops (K/QB/RB/TE/WR) · refreshed 2026-05-29.
Source: Sleeper. Aggregated 24h waiver-wire movement from the open Sleeper feed. Counts reflect a wide multi-league sample — the crowd's pickups and drops, in one place. We don't tell you who to grab; we show you what the Waiver Wizards are grabbing.
Offseason note: in the dead months, trending volume skews toward rookie hype and dynasty movement; in-season it tracks weekly waiver decisions. Upcoming-matchup + DvP layering comes next.